
Gute Thermostabilität Silikonverstärktes geflochtenes Rohr
Beschreibung
Technische Parameter
Gute Thermostabilität Silikonverstärktes geflochtenes Rohr
| Produktart | Silikonverstärktes geflochtenes Rohr |
| Material | Silikon |
| Zertifizierungen | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| Betriebs-Temperatur | -60 ℃ -220 ℃ |
| Denkbereich | 1mm-4mm oder OEM |
| Spezifikation | Kundenspezifisch |
| BPA frei | Ja |
| Arbeitsdruck (bei Raumtemperatur) | 2 ~ 2,5 Pa |
| Feature | Besseres Tolerence, langlebig, Thermostabilität, FDA, usw. |
| Verwendung | Hauptsächlich in flüssigem Transport anwenden |
| Herkunftsort | Guangdong China (Festland) |
Einleitung : Silikon verstärktes geflochtenes Rohr wird hauptsächlich zur Nahrungsmittelindustrie benutzt
Ozonbeständigkeit, hohe und niedrige Temperatur.
Allgemeine farben: weiß / blau / rot / grün oder angepasst
Verwendung für den Transport von Luft / Wasser / Milch / Bier / Wein usw.
Eigenschaften:
1. Temperaturbereich: -60 ℃ + 220 ℃
2.It ist besonders verarbeitet worden, kein Gift und kein Geruch, flammender Widerstand, gut heatproof, Alternwiderstand, es kann 220 ℃ Hochtemperatur, Hochspannung tragen und für viele Zeiten kochen.
3.It ist glatte Oberfläche, weich und flexibel
4. Es ist FDA und auch in der Flüssigkeit Transport und einige Belagerungswaffen angewendet.
5.It ist harmlos zur Gesundheit, Weichheit, ungiftig, wasserschnell, geruchlos, haltbar
Detaillierte Bilder

![]()
Spezifikationstabelle
| Nummer | Innere Durchmesser | Dicke | Außendurchmesser | Arbeitsdruck | ||||
| GH-001 | 0,053 Zoll | 1.590mm | 0.105inch | 2.67mm | 0.282inch | 7.16mm | 200PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | 0.125 Zoll | 3.180mm | 0,120 Zoll | 3,05mm | 0,375 Zoll | 9.53mm | 175PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | 0.188inch | 4.760mm | 0,130 Zoll | 3.30mm | 0,462 Zoll | 11,73mm | 170PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | 0,250 Zoll | 6.350mm | 0.125 Zoll | 3.17mm | 0,500 Zoll | 12,70mm | 140PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | 0,375 Zoll | 9.530mm | 0.125 Zoll | 3.17mm | 0,625 Zoll | 15.88mm | 140PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | 0,500 Zoll | 12,70mm | 0.187inch | 4,75 mm | 0,875 Zoll | 22.22mm | 105PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | 0,625 Zoll | 15.88mm | 0.170inch | 4.32mm | 0.990inch | 25.15mm | 100PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | 0,750 Zoll | 19.05mm | 0.175inch | 4.45mm | 1.125 Zoll | 28,58mm | 90PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | 0,875 Zoll | 22,23mm | 0,180 Zoll | 4.57mm | 1,260 Zoll | 32.00mm | 65PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | 1.000inch | 25,40mm | 0.190inch | 4.83mm | 1.405 Zoll | 35.69mm | 60PSI | 4.14BAR |
Wenn Sie Sondergrößen benötigen, klicken Sie bitte hier , um eine Anfrage an uns zu senden. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
Zertifizierungen

Der nächste streifen
KostenloseAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







